美女网站免费观看视频-日本中文字幕一区二区有码在线-亚洲日韩av无码一区二区三区人-最新亚洲人成无码网www电影-少妇性l交大片7724com

江蘇鵬飛集團股份有限公司官網

三筒烘干機技術參數

項目 單位 φ2.0×6m φ2.5×6.5m φ2.7×7m φ3×7m φ3.2×7m φ3.6×8m φ4.2×8.5m
外筒直徑(m) 2.0 2.5 2.7 3 3.2 3.6 4.2
外筒長度(m) 6 6.5 7 7 7 8 8.5
筒體容積(m3) 18.84 31.89 40.5 49.46 56.26 81.38 118
筒體轉速(rpm) 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
物料停留時間(min) 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30
物料初水份(%) 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25
物料終水份(%) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
高進氣溫度(℃) 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生產能力(T/H) 礦渣 20-25 25-30 30-35 35-10 40-45 50-65 70-85
粉煤灰 10-17 17-21 20-25 23-27 25-30 30-45 45-63
黃沙 20-27 25-40 27-45 30-45 35-50 55-75 75-99
電動機型號 Yr160m-4 Yr132m-4E Yr160m-4 Yr160m-4 Yr132m-5E Yr160m-4E Yr160m-4E
電動機功率(kw) 7.5×2 11×2 7.5×4 7.5×4 11×4 15×4 18.5×4
減速機型號 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-8 XWD-8
減速機速比(I) 17-29 17-29 17-29 17-29 17-29 17-29 17-29
設備重量(T) 25 32 35 38 43 57 77